KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 04/08/2025
thứ hai - Ngày 04/08/2025
Giải tám8 | 07 |
Giải bảy7 | 786 |
Giải sáu6 | 2816 - 7805 - 7702 |
Giải năm5 | 4454 |
Giải tư4 | 75343 - 58375 - 34770 - 71970 - 55713 - 65694 - 18946 |
Giải ba3 | 50993 - 51695 |
Giải nhì2 | 66463 |
Giải nhất1 | 53936 |
Giải Đặc BiệtĐB | 537881 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 02/08/2025
thứ bảy - Ngày 02/08/2025
Giải tám8 | 38 |
Giải bảy7 | 672 |
Giải sáu6 | 5735 - 1654 - 6691 |
Giải năm5 | 0733 |
Giải tư4 | 61058 - 87818 - 01063 - 58977 - 82019 - 47500 - 65167 |
Giải ba3 | 89942 - 02439 |
Giải nhì2 | 07664 |
Giải nhất1 | 79252 |
Giải Đặc BiệtĐB | 172738 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 28/07/2025
thứ hai - Ngày 28/07/2025
Giải tám8 | 12 |
Giải bảy7 | 012 |
Giải sáu6 | 3477 - 8617 - 3396 |
Giải năm5 | 4263 |
Giải tư4 | 91943 - 01363 - 82314 - 22407 - 66763 - 38746 - 13615 |
Giải ba3 | 28193 - 15924 |
Giải nhì2 | 91572 |
Giải nhất1 | 60248 |
Giải Đặc BiệtĐB | 629034 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 26/07/2025
thứ bảy - Ngày 26/07/2025
Giải tám8 | 27 |
Giải bảy7 | 110 |
Giải sáu6 | 0817 - 0735 - 3018 |
Giải năm5 | 5581 |
Giải tư4 | 47945 - 41019 - 52726 - 10896 - 00623 - 80317 - 13408 |
Giải ba3 | 57554 - 86886 |
Giải nhì2 | 83664 |
Giải nhất1 | 13948 |
Giải Đặc BiệtĐB | 962753 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 21/07/2025
thứ hai - Ngày 21/07/2025
Giải tám8 | 08 |
Giải bảy7 | 862 |
Giải sáu6 | 3003 - 5490 - 9600 |
Giải năm5 | 0086 |
Giải tư4 | 28570 - 28229 - 15721 - 65941 - 67741 - 61128 - 83395 |
Giải ba3 | 56603 - 38749 |
Giải nhì2 | 91548 |
Giải nhất1 | 82047 |
Giải Đặc BiệtĐB | 888994 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 19/07/2025
thứ bảy - Ngày 19/07/2025
Giải tám8 | 61 |
Giải bảy7 | 225 |
Giải sáu6 | 6520 - 9923 - 9102 |
Giải năm5 | 5200 |
Giải tư4 | 08665 - 48713 - 23329 - 51590 - 41995 - 04948 - 96358 |
Giải ba3 | 25175 - 85442 |
Giải nhì2 | 54682 |
Giải nhất1 | 27223 |
Giải Đặc BiệtĐB | 106753 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 14/07/2025
thứ hai - Ngày 14/07/2025
Giải tám8 | 21 |
Giải bảy7 | 234 |
Giải sáu6 | 0845 - 3277 - 1781 |
Giải năm5 | 3987 |
Giải tư4 | 17719 - 42065 - 95756 - 18369 - 04712 - 40224 - 42958 |
Giải ba3 | 30535 - 66161 |
Giải nhì2 | 54045 |
Giải nhất1 | 93433 |
Giải Đặc BiệtĐB | 866372 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 12/07/2025
thứ bảy - Ngày 12/07/2025
Giải tám8 | 29 |
Giải bảy7 | 731 |
Giải sáu6 | 7575 - 4808 - 3107 |
Giải năm5 | 0119 |
Giải tư4 | 56352 - 03766 - 36086 - 99989 - 94244 - 92366 - 69706 |
Giải ba3 | 66772 - 94828 |
Giải nhì2 | 12572 |
Giải nhất1 | 40497 |
Giải Đặc BiệtĐB | 475742 |