KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - 06/08/2025
thứ tư - Ngày 06/08/2025
Giải tám8 | 64 |
Giải bảy7 | 901 |
Giải sáu6 | 5808 - 6725 - 5452 |
Giải năm5 | 7241 |
Giải tư4 | 36873 - 88510 - 05312 - 88748 - 03235 - 60077 - 60045 |
Giải ba3 | 16451 - 18210 |
Giải nhì2 | 29272 |
Giải nhất1 | 52887 |
Giải Đặc BiệtĐB | 057267 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - 30/07/2025
thứ tư - Ngày 30/07/2025
Giải tám8 | 96 |
Giải bảy7 | 964 |
Giải sáu6 | 3627 - 1121 - 5020 |
Giải năm5 | 2783 |
Giải tư4 | 88759 - 00784 - 83892 - 77018 - 13373 - 66332 - 09137 |
Giải ba3 | 59190 - 53258 |
Giải nhì2 | 20387 |
Giải nhất1 | 60365 |
Giải Đặc BiệtĐB | 068343 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - 23/07/2025
thứ tư - Ngày 23/07/2025
Giải tám8 | 75 |
Giải bảy7 | 593 |
Giải sáu6 | 9782 - 0390 - 6679 |
Giải năm5 | 3346 |
Giải tư4 | 87135 - 97148 - 99715 - 11893 - 62368 - 75538 - 33748 |
Giải ba3 | 86379 - 29756 |
Giải nhì2 | 29693 |
Giải nhất1 | 20230 |
Giải Đặc BiệtĐB | 164361 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - 16/07/2025
thứ tư - Ngày 16/07/2025
Giải tám8 | 91 |
Giải bảy7 | 012 |
Giải sáu6 | 7152 - 8909 - 9584 |
Giải năm5 | 3447 |
Giải tư4 | 44725 - 55510 - 05368 - 98771 - 39463 - 72723 - 22490 |
Giải ba3 | 56031 - 11170 |
Giải nhì2 | 85864 |
Giải nhất1 | 24845 |
Giải Đặc BiệtĐB | 084693 |