KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh - 05/08/2025
thứ ba - Ngày 05/08/2025
Giải bảy7 | 63 - 55 - 22 - 67 |
Giải sáu6 | 067 - 057 - 789 |
Giải năm5 | 6266 - 4912 - 3757 - 1791 - 9662 - 0751 |
Giải tư4 | 6244 - 9442 - 9276 - 5358 |
Giải ba3 | 12533 - 94326 - 10315 - 77911 - 30502 - 67097 |
Giải nhì2 | 70969 - 86667 |
Giải nhất1 | 10240 |
Giải Đặc BiệtĐB | 23077 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh - 29/07/2025
thứ ba - Ngày 29/07/2025
Giải bảy7 | 40 - 26 - 27 - 89 |
Giải sáu6 | 736 - 663 - 183 |
Giải năm5 | 5019 - 9048 - 0694 - 9122 - 0986 - 9459 |
Giải tư4 | 8116 - 6228 - 7165 - 0785 |
Giải ba3 | 81880 - 51721 - 11337 - 43041 - 50040 - 95983 |
Giải nhì2 | 05955 - 01836 |
Giải nhất1 | 85900 |
Giải Đặc BiệtĐB | 25525 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh - 22/07/2025
thứ ba - Ngày 22/07/2025
Giải bảy7 | 24 - 83 - 08 - 91 |
Giải sáu6 | 371 - 880 - 392 |
Giải năm5 | 7914 - 4371 - 6723 - 1112 - 3058 - 3526 |
Giải tư4 | 4997 - 5953 - 7049 - 7419 |
Giải ba3 | 93681 - 99769 - 86289 - 12520 - 10916 - 57071 |
Giải nhì2 | 94379 - 67495 |
Giải nhất1 | 68106 |
Giải Đặc BiệtĐB | 09022 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh - 15/07/2025
thứ ba - Ngày 15/07/2025
Giải bảy7 | 75 - 30 - 96 - 19 |
Giải sáu6 | 041 - 385 - 168 |
Giải năm5 | 3006 - 5479 - 3172 - 6847 - 3487 - 5572 |
Giải tư4 | 8256 - 0947 - 4775 - 1340 |
Giải ba3 | 39664 - 33251 - 19093 - 60021 - 00716 - 76799 |
Giải nhì2 | 53256 - 91052 |
Giải nhất1 | 40320 |
Giải Đặc BiệtĐB | 38355 |