KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - 07/08/2025
thứ năm - Ngày 07/08/2025
Giải bảy7 | 49 - 93 - 43 - 27 |
Giải sáu6 | 932 - 477 - 936 |
Giải năm5 | 8826 - 6883 - 3314 - 8936 - 1723 - 9740 |
Giải tư4 | 1166 - 1577 - 3508 - 0814 |
Giải ba3 | 60438 - 21866 - 14286 - 65462 - 43653 - 41113 |
Giải nhì2 | 35860 - 24132 |
Giải nhất1 | 74416 |
Giải Đặc BiệtĐB | 49130 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - 04/08/2025
thứ hai - Ngày 04/08/2025
Giải bảy7 | 50 - 95 - 37 - 75 |
Giải sáu6 | 317 - 147 - 800 |
Giải năm5 | 0404 - 5469 - 1317 - 3906 - 9071 - 6081 |
Giải tư4 | 3695 - 2530 - 1491 - 2386 |
Giải ba3 | 90731 - 89634 - 21877 - 02187 - 57077 - 47440 |
Giải nhì2 | 59328 - 31408 |
Giải nhất1 | 31210 |
Giải Đặc BiệtĐB | 28997 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - 31/07/2025
thứ năm - Ngày 31/07/2025
Giải bảy7 | 52 - 59 - 64 - 57 |
Giải sáu6 | 955 - 280 - 059 |
Giải năm5 | 2611 - 9598 - 0598 - 4463 - 1104 - 1837 |
Giải tư4 | 3998 - 3097 - 7909 - 8251 |
Giải ba3 | 98955 - 40679 - 17440 - 66253 - 28456 - 70697 |
Giải nhì2 | 03846 - 99200 |
Giải nhất1 | 22075 |
Giải Đặc BiệtĐB | 97354 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - 28/07/2025
thứ hai - Ngày 28/07/2025
Giải bảy7 | 33 - 75 - 95 - 40 |
Giải sáu6 | 485 - 401 - 148 |
Giải năm5 | 9428 - 3390 - 9295 - 7199 - 7557 - 5479 |
Giải tư4 | 4721 - 9078 - 1949 - 0728 |
Giải ba3 | 32284 - 21393 - 54875 - 44580 - 41655 - 72877 |
Giải nhì2 | 10904 - 77951 |
Giải nhất1 | 34930 |
Giải Đặc BiệtĐB | 40273 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - 24/07/2025
thứ năm - Ngày 24/07/2025
Giải bảy7 | 28 - 21 - 14 - 56 |
Giải sáu6 | 201 - 324 - 954 |
Giải năm5 | 0052 - 7904 - 1178 - 8159 - 7580 - 0588 |
Giải tư4 | 2671 - 1813 - 6768 - 2996 |
Giải ba3 | 70366 - 24186 - 49885 - 89909 - 15633 - 66801 |
Giải nhì2 | 81780 - 42811 |
Giải nhất1 | 91316 |
Giải Đặc BiệtĐB | 35919 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - 21/07/2025
thứ hai - Ngày 21/07/2025
Giải bảy7 | 61 - 76 - 58 - 81 |
Giải sáu6 | 882 - 868 - 485 |
Giải năm5 | 1327 - 2150 - 2248 - 7413 - 7438 - 9706 |
Giải tư4 | 9056 - 5611 - 3333 - 4659 |
Giải ba3 | 66160 - 98194 - 41153 - 13925 - 80821 - 59094 |
Giải nhì2 | 94119 - 89336 |
Giải nhất1 | 53335 |
Giải Đặc BiệtĐB | 01681 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - 17/07/2025
thứ năm - Ngày 17/07/2025
Giải bảy7 | 11 - 17 - 75 - 72 |
Giải sáu6 | 253 - 551 - 083 |
Giải năm5 | 9605 - 0763 - 5845 - 3967 - 2279 - 2672 |
Giải tư4 | 6207 - 3256 - 3167 - 9892 |
Giải ba3 | 44189 - 20598 - 27385 - 97572 - 89127 - 12636 |
Giải nhì2 | 38712 - 58720 |
Giải nhất1 | 05166 |
Giải Đặc BiệtĐB | 47000 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - 14/07/2025
thứ hai - Ngày 14/07/2025
Giải bảy7 | 45 - 86 - 48 - 47 |
Giải sáu6 | 700 - 288 - 560 |
Giải năm5 | 1694 - 7764 - 7871 - 4484 - 3674 - 0287 |
Giải tư4 | 9124 - 6445 - 2249 - 6413 |
Giải ba3 | 94177 - 51035 - 11568 - 83455 - 43192 - 99694 |
Giải nhì2 | 27576 - 01215 |
Giải nhất1 | 17542 |
Giải Đặc BiệtĐB | 57880 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - 10/07/2025
thứ năm - Ngày 10/07/2025
Giải bảy7 | 41 - 99 - 56 - 81 |
Giải sáu6 | 930 - 157 - 375 |
Giải năm5 | 7596 - 5970 - 3011 - 0504 - 2877 - 6702 |
Giải tư4 | 9946 - 1511 - 3860 - 7291 |
Giải ba3 | 97624 - 75667 - 17691 - 04420 - 68393 - 25029 |
Giải nhì2 | 00878 - 02371 |
Giải nhất1 | 59515 |
Giải Đặc BiệtĐB | 38840 |