KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 06/08/2025
thứ tư - Ngày 06/08/2025
Giải tám8 | 53 |
Giải bảy7 | 840 |
Giải sáu6 | 6194 - 2876 - 5789 |
Giải năm5 | 2075 |
Giải tư4 | 45514 - 37372 - 77382 - 82080 - 81629 - 28649 - 94673 |
Giải ba3 | 61951 - 01369 |
Giải nhì2 | 32024 |
Giải nhất1 | 54234 |
Giải Đặc BiệtĐB | 576684 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 02/08/2025
thứ bảy - Ngày 02/08/2025
Giải tám8 | 49 |
Giải bảy7 | 274 |
Giải sáu6 | 2340 - 6613 - 5622 |
Giải năm5 | 3013 |
Giải tư4 | 46454 - 02747 - 23860 - 58344 - 45079 - 72855 - 25017 |
Giải ba3 | 22005 - 80957 |
Giải nhì2 | 64126 |
Giải nhất1 | 84706 |
Giải Đặc BiệtĐB | 441280 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 30/07/2025
thứ tư - Ngày 30/07/2025
Giải tám8 | 54 |
Giải bảy7 | 352 |
Giải sáu6 | 4498 - 3805 - 2232 |
Giải năm5 | 9033 |
Giải tư4 | 54772 - 53323 - 01193 - 03302 - 71702 - 17954 - 70448 |
Giải ba3 | 83580 - 40547 |
Giải nhì2 | 81092 |
Giải nhất1 | 80488 |
Giải Đặc BiệtĐB | 723285 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 26/07/2025
thứ bảy - Ngày 26/07/2025
Giải tám8 | 53 |
Giải bảy7 | 006 |
Giải sáu6 | 4617 - 8902 - 1558 |
Giải năm5 | 1551 |
Giải tư4 | 69581 - 76883 - 40797 - 30707 - 55656 - 11708 - 17862 |
Giải ba3 | 48949 - 10341 |
Giải nhì2 | 32392 |
Giải nhất1 | 17072 |
Giải Đặc BiệtĐB | 836192 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 23/07/2025
thứ tư - Ngày 23/07/2025
Giải tám8 | 24 |
Giải bảy7 | 993 |
Giải sáu6 | 2689 - 4208 - 3549 |
Giải năm5 | 8438 |
Giải tư4 | 03597 - 42227 - 15883 - 11436 - 58831 - 36723 - 51526 |
Giải ba3 | 50963 - 48225 |
Giải nhì2 | 28270 |
Giải nhất1 | 71627 |
Giải Đặc BiệtĐB | 738028 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 19/07/2025
thứ bảy - Ngày 19/07/2025
Giải tám8 | 45 |
Giải bảy7 | 436 |
Giải sáu6 | 0222 - 8332 - 9334 |
Giải năm5 | 2095 |
Giải tư4 | 17130 - 92977 - 88261 - 34425 - 08049 - 11595 - 92460 |
Giải ba3 | 55130 - 47924 |
Giải nhì2 | 89155 |
Giải nhất1 | 39676 |
Giải Đặc BiệtĐB | 703461 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 16/07/2025
thứ tư - Ngày 16/07/2025
Giải tám8 | 38 |
Giải bảy7 | 211 |
Giải sáu6 | 0316 - 9234 - 3034 |
Giải năm5 | 6726 |
Giải tư4 | 50260 - 63836 - 57079 - 02969 - 22985 - 44110 - 52523 |
Giải ba3 | 33907 - 46508 |
Giải nhì2 | 32019 |
Giải nhất1 | 56126 |
Giải Đặc BiệtĐB | 004506 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 12/07/2025
thứ bảy - Ngày 12/07/2025
Giải tám8 | 26 |
Giải bảy7 | 146 |
Giải sáu6 | 0774 - 6514 - 2267 |
Giải năm5 | 7758 |
Giải tư4 | 22220 - 35402 - 44358 - 47203 - 47746 - 78996 - 46307 |
Giải ba3 | 64497 - 92768 |
Giải nhì2 | 01994 |
Giải nhất1 | 83696 |
Giải Đặc BiệtĐB | 178270 |