KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu - 05/08/2025
thứ ba - Ngày 05/08/2025
Giải tám8 | 31 |
Giải bảy7 | 497 |
Giải sáu6 | 6637 - 3222 - 7910 |
Giải năm5 | 3835 |
Giải tư4 | 79228 - 51232 - 15719 - 43211 - 15497 - 90794 - 07705 |
Giải ba3 | 34972 - 03078 |
Giải nhì2 | 68981 |
Giải nhất1 | 43101 |
Giải Đặc BiệtĐB | 377898 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu - 29/07/2025
thứ ba - Ngày 29/07/2025
Giải tám8 | 71 |
Giải bảy7 | 363 |
Giải sáu6 | 5095 - 3690 - 9513 |
Giải năm5 | 7640 |
Giải tư4 | 35524 - 17072 - 94874 - 96350 - 14685 - 54103 - 24500 |
Giải ba3 | 01533 - 77120 |
Giải nhì2 | 43147 |
Giải nhất1 | 25869 |
Giải Đặc BiệtĐB | 034748 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu - 22/07/2025
thứ ba - Ngày 22/07/2025
Giải tám8 | 84 |
Giải bảy7 | 892 |
Giải sáu6 | 7210 - 6828 - 6853 |
Giải năm5 | 5744 |
Giải tư4 | 47572 - 31185 - 01284 - 54653 - 04653 - 55792 - 19081 |
Giải ba3 | 21661 - 30375 |
Giải nhì2 | 34555 |
Giải nhất1 | 65120 |
Giải Đặc BiệtĐB | 854681 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu - 15/07/2025
thứ ba - Ngày 15/07/2025
Giải tám8 | 20 |
Giải bảy7 | 094 |
Giải sáu6 | 9442 - 9888 - 7512 |
Giải năm5 | 9585 |
Giải tư4 | 86157 - 52674 - 49036 - 72301 - 10164 - 04868 - 30206 |
Giải ba3 | 02154 - 24088 |
Giải nhì2 | 75772 |
Giải nhất1 | 71787 |
Giải Đặc BiệtĐB | 865270 |